Dalam permainan Monopoli, kamu perlu melempar dua dadu untuk bergerak di papan. Salah satu momen paling menarik adalah saat kamu mendapatkan jumlah mata dadu 7, yang memberikan kesempatan khusus dalam permainan.
Untuk menghitung peluang munculnya jumlah mata dadu 7, kita perlu memahami ruang sampel dari dua dadu yang dilempar bersamaan.
| Dadu 1 \ Dadu 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1,1) | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) |
| 2 | (2,1) | (2,2) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6) |
| 3 | (3,1) | (3,2) | (3,3) | (3,4) | (3,5) | (3,6) |
| 4 | (4,1) | (4,2) | (4,3) | (4,4) | (4,5) | (4,6) |
| 5 | (5,1) | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,5) | (5,6) |
| 6 | (6,1) | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | (6,6) |
Berdasarkan tabel tersebut, tandailah yang termasuk kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7
Dari 36 kemungkinan hasil saat melempar dua dadu, ada 6 hasil yang jumlahnya 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), dan (6,1).
Dengan demikian, peluang munculnya jumlah mata dadu 7 adalah:
Ini berarti, jika kamu melempar dua dadu secara berulang, rata-rata 1 dari setiap 6 lemparan akan menghasilkan jumlah 7.